Dia 31.10. as 21:15 Pav. Tapadinha:
ATLETICO 57
SL BENFICA 102
Períodos - 17:26 / 19:22 / 15:28 / 6: 26
Jogaram:
4. Alexandre Catarino: 23’, 6 pt, 3 res, 3 ass, 3 rb
5. Sergio Pereira: 13’, 2 pt, 1 res, 1 ass, 1 rb
6. Thiago Tomassi: 14’, 6 pt, 3 res, 3 ass, 1 rb
7. Eduardo Santos: 24’, 15 pt, 2 res, 2 ass, 1 rb
8. Cristovão Cordeiro: n.j.
9. Rudolfo Francisco: 10’, 5 pt, 2 res, 2 ass
10. Diogo Correia: 32’, 12 pt, 2 res, 3 ass
11. Antonio Monteiro: 24’, 10 pt, 8 res, 2 ass
13. João Ferreirinho: 17’, 16pt, 7 res, 1 des. lanç.
14. Stefan Djukic: 25’, 16 pt, 11 res, 4 ass, 1 des. lanç
15. Elio Nunes: 18’, 14 pt, 7 res, 1 rb
MVP - STEFAN DJUKIC:
25 min – 16 pt, 11 ress, 4 ass, 1 des. lanç.
Treinador: Goran Nogic
Treinador Adjunto: Miguel Lisboa
Sem comentários:
Enviar um comentário